"제1회 텍사스 홀덤대회(ZION배)"의 두 판 사이의 차이
대보라위키
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[category:대보라/주요 대회]] | [[category:대보라/주요 대회]] | ||
− | + | == 개요 == | |
+ | [[대보라]]에서 최초로 열린 [[텍사스 홀덤]] 대회 | ||
− | |||
− | + | == 경기일정 == | |
− | + | * 2018년 8월 7일 조별예선 | |
− | 상금 : 1위 5만원 문상, 2위 3만원 문상 | + | * 2018년 8월 10일 결승?? |
+ | |||
+ | |||
+ | == 대회진행 방식 == | ||
+ | |||
+ | * 상금 : 1위 5만원 문상, 2위 3만원 문상 | ||
진행은 그룹별 토너먼트방식으로 진행되며 각 그룹 상위3인이 결승에 올라와 총 6인이 결승토너먼트를 진행한다. | 진행은 그룹별 토너먼트방식으로 진행되며 각 그룹 상위3인이 결승에 올라와 총 6인이 결승토너먼트를 진행한다. | ||
15번째 줄: | 20번째 줄: | ||
− | 조편성 | + | == 조편성 == |
− | 그룹편성은 네이버 사다리타기로 진행. | + | * 편성방식 : 그룹편성은 네이버 사다리타기로 진행. |
− | A그룹 : | + | * A그룹 : |
문은광, 김상민, 김재학, 이원희, 장혜미, 백아랑, 문병희, 김선민 | 문은광, 김상민, 김재학, 이원희, 장혜미, 백아랑, 문병희, 김선민 | ||
− | B그룹 : | + | * B그룹 : |
박수영, 김영준, 이지영, 김정원, 주혁규, 박차녕, 최고은, 오세철 | 박수영, 김영준, 이지영, 김정원, 주혁규, 박차녕, 최고은, 오세철 | ||
− | 조별예선 결과 | + | == 조별예선 결과 == |
A조 | A조 | ||
50번째 줄: | 55번째 줄: | ||
* 8위 박찬녕 | * 8위 박찬녕 | ||
− | 결승전 | + | |
+ | == 결승전 == | ||
추가바람. | 추가바람. |
2018년 8월 9일 (목) 09:42 기준 최신판
개요
경기일정
- 2018년 8월 7일 조별예선
- 2018년 8월 10일 결승??
대회진행 방식
- 상금 : 1위 5만원 문상, 2위 3만원 문상
진행은 그룹별 토너먼트방식으로 진행되며 각 그룹 상위3인이 결승에 올라와 총 6인이 결승토너먼트를 진행한다.
처음 시작할때 모두 동일한 칩을 보유하고 시작하며 결승토너먼트는 예선에서 자신이 마지막에 보유한 칩으로 토너먼트를 진행한다.
조편성
- 편성방식 : 그룹편성은 네이버 사다리타기로 진행.
- A그룹 :
문은광, 김상민, 김재학, 이원희, 장혜미, 백아랑, 문병희, 김선민
- B그룹 :
박수영, 김영준, 이지영, 김정원, 주혁규, 박차녕, 최고은, 오세철
조별예선 결과
A조
- 1위 문병희(결승진출) : 1347
- 2위 김상민(결승진출) : 623
- 3위 김선민(결승진출) : 429
- 4위 백아랑
- 5위 문은광
- 6위 장혜미
- 7위 김재학
- 8위 이원희
B조
- 1위 주혁규(결승진출) : 1326
- 2위 김정원(결승진출) : 884
- 3위 박수영(결승진출) : 190
- 4위 김영준
- 5위 오세철
- 6위 최고은
- 7위 이지영
- 8위 박찬녕
결승전
추가바람.