"텍사스 홀덤"의 두 판 사이의 차이
대보라위키
(새 문서: 4 8 로 올인 박아서 이기면 1등하는 게임이다) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
4 8 로 올인 박아서 이기면 1등하는 게임이다 | 4 8 로 올인 박아서 이기면 1등하는 게임이다 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 18년 8월2일 커드<br> | ||
+ | |||
+ | 1R 정원, 민아, (혁규, 범석, 수영)<br> | ||
+ | |||
+ | 2R 고은, 정원, (혁규, 범석, 수영, 찬녕)<br> | ||
+ | |||
+ | 3R 찬녕, 고은, (혁규, 원희, 수영, 정원)<br> | ||
+ | |||
+ | 순서대로 1,2등. 괄호 안은 나이순 |
2018년 8월 3일 (금) 12:09 판
4 8 로 올인 박아서 이기면 1등하는 게임이다
18년 8월2일 커드
1R 정원, 민아, (혁규, 범석, 수영)
2R 고은, 정원, (혁규, 범석, 수영, 찬녕)
3R 찬녕, 고은, (혁규, 원희, 수영, 정원)
순서대로 1,2등. 괄호 안은 나이순